ZĘBATKA TYLNA KTM SX/SXF ULTRALIGHT 48T

ZĘBATKA TYLNA KTM SX/SXF ULTRALIGHT 48T

Loyalty Points
Zobobądź 4 punktów  za zakup tego produktu
wartych 4,00 zł!
129,00 zł
Brutto Wysyłka w ciągu 24 godzin

REAR SPROCKET KTM SX/SXF ULTRALIGHT 48T DP-S89948U

Ilość

Dostępność: Mała

ZĘBATKA TYLNA KTM SX/SXF ALUMINUM 48T BLACK

ZĘBATKA TYLNA ULTRALIGHT 48 ZĘBÓW KTM SX/SXF 86-2017

Zębtaki ULTRALIGHT są jednymi z najlżejszych zębatek stalowych!

Ultra lekka zębatka stalowa Esjot wyprodukowana jest z najwyższej jakości stali OstE 420 i 460, zapewniając doskonałą trwałość zębatki, nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach jazdy. Zębatka ta jest trwalsza 2-3 krotnie od zębatki aluminiowej wykonanej z aluminium T7075-T6.Zębatka Esjot to najlżejsza zębatka stalowa na rynku.

Bardzo precyzyjne cięcia na maszynach CNC z wykorzystaniem niskiej tolerancji. Zęby wycinane są w technologi „Diamond Cut”. Koła zębate są obrabiane w lekkiej, ale mocnej konstrukcji, które przynosi doskonałą równowagę pomiędzy wytrzymałości, sprawności i trwałości


      • Zębatki produkowane z wysokiej wytrzymałości stali  QStE 420 & 460 zapewniając doskonałą trwałość.

      • Precyzja CNC dla idealnego dopasowania i lekkiej konstrukcji o najwyższej wydajności.

      • Oferuje idealną równowagę pomiędzy wytrzymałością, wydajnością i trwałością.


DIRTY PIG

Marka Dirty Pig oferuje szeroką gamę części zamiennych oraz tuningowych do motocykli off road. Od podstawowych części takich jak zębatki, łożyska i dętki po niezbędne wyposażenie serwisu w tym również akcesoryjne produkty obrabiane CNC. Głównym założeniem Dirty Pig jest oferowanie wysokiej jakości produktów w stosunkowo atrakcyjnych cenach. W tym celu doświadczony zespół specjalistów - pasjonatów tworzy produkty spełniające wysokie oczekiwania klientów, a co za tym idzie również najbardziej wymagających riderów.


PASUJE DO:


  • GASGAS 125 MC125 2020 2021 125

  • GASGAS 250 EC250 2020 2021 250

  • GASGAS 250 EC250F 2020 2021 250

  • GASGAS 250 EXF250 CrossCountry 2020 2021 250

  • GASGAS 250 MC250F 2020 2021 250

  • GASGAS 300 EC300 2020 2021 300

  • GASGAS 300 EXF300 Cross Country 2020 2021 300

  • GASGAS 350 EC350F 2020 2021 350

  • GASGAS 350 EXF350 Cross Country 2020 2021 350

  • GASGAS 450 EXF450 Cross Country 2020 2021 450

  • GASGAS 450 MC450F 2020 2021 450

  • Husaberg 125 TE 2012 2013 125

  • Husaberg 250 TE & USA 2011 2014 250

  • Husaberg 250 FE 2013 2014 250

  • Husaberg 300 TE & USA 2011 2014 300

  • Husaberg 350 FC 6 Speed & USA 2000 2001 350

  • Husaberg 350 FE & USA 2000 2001 350

  • Husaberg 350 FE 2013 2013 350

  • Husaberg 390 FE Enduro & USA 2010 2012 390

  • Husaberg 400 FC 4 Speed & USA 2000 2001 400

  • Husaberg 400 FC 6 Speed & USA 2000 2001 400

  • Husaberg 400 FE e & USA 2000 2003 400

  • Husaberg 450 FC & USA 2004 2006 450

  • Husaberg 450 FE & USA 2009 2010 450

  • Husaberg 450 FE e & USA 2004 2008 450

  • Husaberg 450 FE Enduro 2009 2014 450

  • Husaberg 450 FS e & USA 2004 2008 450

  • Husaberg 450 FX Cross Country & USA 2010 2012 450

  • Husaberg 450 FE E 2009 2009 450

  • Husaberg 450 FE s 2007 2007 450

  • Husaberg 501 FC 6 Speed & USA 2000 2001 501

  • Husaberg 501 FE & USA 2000 2001 501

  • Husaberg 501 FE E 2003 2003 501

  • Husaberg 501 TE 2001 2001 501

  • Husaberg 501 FE 2013 2014 501

  • Husaberg 550 FC & USA 2005 2008 550

  • Husaberg 550 FC 4 Speed USA 2003 2004 550

  • Husaberg 550 FC 6 Speed 2003 2004 550

  • Husaberg 550 FE e & USA 2004 2008 550

  • Husaberg 570 FE & USA 2009 2012 570

  • Husaberg 570 FS Supermoto & USA 2010 2010 570

  • Husaberg 600 FC 6 Speed & USA 2000 2001 600

  • Husaberg 600 FE & USA 2000 2001 600

  • Husaberg 600 FC Motocross 2000 2000 600

  • Husaberg 650 FE e & USA 2003 2008 650

  • Husaberg 650 FS c & USA 2005 2008 650

  • Husaberg 650 FS e & USA 2003 2008 650

  • Husqvarna 125 TX 2T Enduro 2017 2017 125

  • Husqvarna 125 TX 2017 2019 125

  • Husqvarna 125 TC 2014 2021 125

  • Husqvarna 250 TC 2014 2015 250

  • Husqvarna 250 TE ( i ) 2014 2019 250

  • Husqvarna 250 TE - USA 2014 2019 250

  • Husqvarna 250 FC 4T & USA 2014 2019 250

  • Husqvarna 250 FE & USA 2014 2019 250

  • Husqvarna 250 TC 2016 2016 250

  • Husqvarna 250 TC 2016 2016 250

  • Husqvarna 250 TC 2017 2018 250

  • Husqvarna 300 TX 2017 2017 300

  • Husqvarna 300 TE (USA) 2014 2020 300

  • Husqvarna 350 FC & USA 2015 2017 350

  • Husqvarna 350 FE 2014 2017 350

  • Husqvarna 350 FC 4T -USA 2014 2019 350

  • Husqvarna 450 TX 2016 2017 450

  • Husqvarna 450 FS 2016 2021 450

  • Husqvarna 450 FX 2017 2017 450

  • Husqvarna 450 FC 2016 2017 450

  • Husqvarna 450 FE 2014 2019 450

  • Husqvarna 450 FC 4T - USA & Rockstar 2014 2019 450

  • Husqvarna 501 FE & USA 2014 2019 501

  • Husqvarna 701 Supermoto 2016 2021 701

  • Husqvarna 701 Enduro 2016 2016 701

  • Husqvarna 701 Svartpilen / Vitpilen 2019 2020 701

  • KTM 125 EXC 2003 2010 125

  • KTM 125 EXC Enduro 1995 1997 125

  • KTM 125 EXC Enduro 1998 2010 125

  • KTM 125 EXC Enduro 2004 2010 125

  • KTM 125 GS 1990 1991 125

  • KTM 125 GS 1992 1994 125

  • KTM 125 LC 2 Enduro 1997 1999 125

  • KTM 125 MX 1985 1989 125

  • KTM 125 MX 1990 1995 125

  • KTM 125 Sting 1998 1998 125

  • KTM 125 SX Motocross 1995 2021 125

  • KTM 125 EXC Six Days 2007 2007 125

  • KTM 125 EXC Six Days 2009 2011 125

  • KTM 125 EXC Six Days 2012 2013 125

  • KTM 144 SX 2007 2008 144

  • KTM 150 XC & USA 2010 2016 150

  • KTM 150 SX 2009 2021 150

  • KTM 150 EXC TPI 2020 2021 150

  • KTM 150 SX Motocross 2008 2019 150

  • KTM 200 EXC Enduro 1998 2011 200

  • KTM 200 EXC Enduro USA 2000 2005 200

  • KTM 200 EXC Enduro Australia 2000 2003 200

  • KTM 200 MXC Enduro USA 1999 2004 200

  • KTM 200 SX 2003 2010 200

  • KTM 200 XC Enduro USA 2006 2009 200

  • KTM 200 XC-W Enduro & USA 2006 2014 200

  • KTM 200 EXC Enduro 1998 1999 200

  • KTM 200 EXC Enduro Europe 2012 2013 200

  • KTM 250 XC-F Enduro & USA 2012 2018 250

  • KTM 250 SX-F Racing & USA 2013 2017 250

  • KTM 250 ECX Racing USA 2006 2006 250

  • KTM 250 EXC Enduro 1995 1995 250

  • KTM 250 EXC Enduro 1996 1999 250

  • KTM 250 EXC Enduro 2000 2004 250

  • KTM 250 EXC Enduro 2005 2009 250

  • KTM 250 EXC Enduro USA 2014 2018 250

  • KTM 250 EXC Enduro USA 2005 2005 250

  • KTM 250 EXC Racing 2002 2010 250

  • KTM 250 EXC-F Enduro 2007 2011 250

  • KTM 250 GS 1990 1991 250

  • KTM 250 GS 1992 1994 250

  • KTM 250 MX 1985 1989 250

  • KTM 250 MX 1990 1991 250

  • KTM 250 MX 1992 1994 250

  • KTM 250 SX F Racing 2006 2017 250

  • KTM 250 SX Motocross 1995 1998 250

  • KTM 250 SX Motocross 1999 2003 250

  • KTM 250 SX Motocross & USA 2004 2019 250

  • KTM 250 XC 2007 2016 250

  • KTM 250 XC Enduro USA 2006 2014 250

  • KTM 250 XC-F 2007 2009 250

  • KTM 250 XC-F Enduro 2006 2009 250

  • KTM 250 XCF-W Enduro 2007 2009 250

  • KTM 250 XCW-E 2008 2009 250

  • KTM 250 XCW-F 2007 2010 250

  • KTM 250 ECX Enduro 2012 2017 250

  • KTM 250 EXC Enduro Europe 2005 2011 250

  • KTM 250 EXC Enduro Europe 2012 2013 250

  • KTM 250 EXC Six Days 2010 2011 250

  • KTM 250 EXC / Six Days 2012 2013 250

  • KTM 250 EXC-F Enduro 2012 2013 250

  • KTM 250 EXC-F Six Days - Europe 2010 2011 250

  • KTM 250 XCF-W Six Days & USA 2011 2013 250

  • KTM 250 EXC-F / Six Days 2017 2020 250

  • KTM 250 EXC TPI 2018 2021 250

  • KTM 250 EXC TPI Six Days 2018 2020 250

  • KTM 250 SX-F 2018 2021 250

  • KTM 250 SX Motocross 2018 2018 250

  • KTM 300 EXC-F 2017 2017 300

  • KTM 300 GS / EXC 1995 1998 300

  • KTM 300 GS / EXC 1999 2005 300

  • KTM 300 EXC Enduro 2006 2011 300

  • KTM 300 EXC Enduro USA 2000 2004 300

  • KTM 300 EXC Enduro USA 2005 2005 300

  • KTM 300 GS 1994 1994 300

  • KTM 300 GS 1990 1993 300

  • KTM 300 MX 1990 1990 300

  • KTM 300 MXC Motocross 2001 2002 300

  • KTM 300 MXC Motocross USA 2003 2005 300

  • KTM 300 SX 1995 2010 300

  • KTM 300 XC 2007 2014 300

  • KTM 300 XC Enduro USA 2006 2014 300

  • KTM 300 XC-W Enduro & USA 2006 2014 300

  • KTM 300 EXC Enduro - Europe 2012 2013 300

  • KTM 300 EXC Six Days 2010 2011 300

  • KTM 300 EXC Six Days 2012 2013 300

  • KTM 300 EXC TPI (Six Days) 2018 2021 300

  • KTM 300 EXC TPI 2018 2021 300

  • KTM 350 SX-F & USA 2011 2016 350

  • KTM 350 EXC-F & USA 2014 2014 350

  • KTM 350 SX-F 2011 2021 350

  • KTM 350 LC4 Enduro 1993 1994 350

  • KTM 350 EXC-F / Six Days 2017 2021 350

  • KTM 360 EXC 1996 1997 360

  • KTM 360 SX 1996 1997 360

  • KTM 380 EXC Enduro 1998 2000 380

  • KTM 380 EXC Enduro 2000 2002 380

  • KTM 380 EXC Enduro USA 1999 2002 380

  • KTM 380 EXC Enduro Australia 2000 2002 380

  • KTM 380 MXC Motocross 2001 2002 380

  • KTM 380 SX Motocross 1998 2002 380

  • KTM 400 Duke 1995 1996 400

  • KTM 400 EGS-E LC4 1996 1998 400

  • KTM 400 EXC Enduro Racing 2000 2006 400

  • KTM 400 EXC Racing 2000 2002 400

  • KTM 400 LSE LC4 1993 1993 400

  • KTM 400 LC4 E Enduro 1997 2001 400

  • KTM 400 LSE LC4 1998 1999 400

  • KTM 400 MXC Racing 2001 2002 400

  • KTM 400 SC 1994 2000 400

  • KTM 400 SX Racing 2000 2002 400

  • KTM 400 SXC 1999 2000 400

  • KTM 400 XC-W USA 2007 2009 400

  • KTM 450 XC-W & USA 2012 2014 450

  • KTM 450 SX-F & USA 2014 2021 450

  • KTM 450 Rally 2020 2020 450

  • KTM 450 RR 2014 2014 450

  • KTM 450 ECX-F (SIX DAYS) 2017 2017 450

  • KTM 450 XC-F 2016 2017 450

  • KTM 500 EXC-F & (SIX DAYS) 2017 2021 450

  • KTM 450 EXC Enduro Racing 2013 2013 450

  • KTM 450 EXC Six Days - Europe 2010 2012 450

  • KTM 450 EXC Racing 2003 2012 450

  • KTM 450 MXC Racing USA 2003 2004 450

  • KTM 450 MXC Racing USA 2005 2005 450

  • KTM 450 SMR 2005 2010 450

  • KTM 450 SX-F 2003 2019 450

  • KTM 450 XC-F & USA 2008 2014 450

  • KTM 450 XC-W 2008 2009 450

  • KTM 450 SMR & USA 2008 2014 450

  • KTM 450 SMR450 2021 2021 450

  • KTM 450 EXC-F / SIX DAYS 2017 2021 450

  • KTM 500 XC-W 2014 2016 500

  • KTM 500 EXC / Six Days 2012 2018 500

  • KTM 500 MX 1988 1993 500

  • KTM 500 MX LC 4 1990 1990 500

  • KTM 500 SX 1995 1998 500

  • KTM 505 SX-F 2008 2010 505

  • KTM 505 XC-F 2008 2009 505

  • KTM 505 XC-W 2008 2008 505

  • KTM 520 SX Motocross Racing 1999 2002 520

  • KTM 520 EXC / SX 2000 2000 520

  • KTM 520 EXC / SX 2001 2002 520

  • KTM 520 MXC Racing 2001 2002 520

  • KTM 520 EXC Racing / SX 2003 2006 520

  • KTM 525 EXC Enduro Racing - Europe 2003 2007 525

  • KTM 525 MXC Desert Racing 2003 2004 525

  • KTM 525 MXC Desert Racing 2005 2005 525

  • KTM 525 SMR 2004 2005 525

  • KTM 525 SX Racing 2003 2010 525

  • KTM 530 EXC Six Days 2010 2011 530

  • KTM 530 XC-W - ZA 2010 2010 530

  • KTM 530 EXC & USA 2008 2011 530

  • KTM 540 SXS 1998 2002 540

  • KTM 560 SMR 2008 2008 560

  • KTM 600 GS LC 4 1988 1990 600

  • KTM 600 MX LC 4 1988 1990 600

  • KTM 620 Duke-E 1995 1999 620

  • KTM 620 EGS Enduro LC4 1996 1997 620

  • KTM 620 LSE LC4 1997 2002 620

  • KTM 620 SC 1997 2002 620

  • KTM 620 SX 1994 1997 620

  • KTM 625 SMC 2004 2004 625

  • KTM 625 SMC 2005 2006 625

  • KTM 625 SXC 2003 2006 625

  • KTM 640 Duke 2000 2003 640

  • KTM 640 Duke 2004 2006 640

  • KTM 640 LC4 Adventure R 1999 2007 640

  • KTM 640 LC4 Duke II 2004 2006 640

  • KTM 640 LC4 Supermoto 1997 2006 640

  • KTM 640 LC4-E Enduro 2000 2006 640

  • KTM 660 SMC 2003 2004 660

  • KTM 660 SMC 2005 2006 660

  • KTM 690 Duke R 2010 2017 690

  • KTM 690 SM Ltd. Ed. 2009 2010 690

  • KTM 690 SM R 2008 2009 690

  • KTM 690 SMC R 2012 2021 690

  • KTM 690 Enduro R 2018 2021 690

  • KTM 690 Duke 2008 2019 690

  • KTM 690 Enduro 2008 2009 690

  • KTM 690 Enduro R 2008 2017 690

  • KTM 690 SM 2007 2009 690

  • KTM 690 SMC 2008 2011 690

  • KTM 690 Supermoto 2007 2009 690

  • KTM 790 Adventure ( R / Rally ) 2019 2021 790

  • KTM 890 Adventure - R/Rally 2021 2021 890

  • SWM 300 RS R 2016 2019 300

  • SWM 440 Gran Turismo 2016 2018 440

  • SWM 440 Silver Vase / ABS 2016 2018 440



DP-S89948U

Specyficzne kody

Nowy

No customer reviews for the moment.