ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK DPR9EA-9 (X27EPR-U9)

ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK DPR9EA-9 (X27EPR-U9)

18,91 zł
Brutto Wysyłka w ciągu 24 godzin

NGK ŚWIECA DPR9EA-9 (X27EPR-U9)

Ilość

Dostępność: Na wyczerpaniu

ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK DPR9EA-9 (X27EPR-U9)

Standardowe świece NGK są skonstruowane z myślą o dłuższej żywotności i optymalnej wydajności.

DLACZEGO NGK?

  • Wyjątkowa konstrukcja gwarantująca najlepszą możliwą wydajność.
  • Szeroki zakres różnych obciążeń cieplnych gwarantujących wysoką wytrzymałość termiczną.
  • Świece zapłonowe wysokiej wydajności na potrzeby najnowszych technologii produkcji silników.

WYMIARY:

  • Średnica gwintu: 12,0 mm
  • Długość gwintu: 19,0 mm
  • Rozm. klucza sześciokąt.: 18 mm
  • Odstęp elektrody : 0,9 mm
  • Opornik: interference-free, 5 KOhm

PASUJE DO:
Cagiva Elefant 900 Lucky Expl.
Cagiva Elefant 900 i.e. Lucky Expl. 78 km 1BE 1990-1991
Cagiva Elefant 900 i.e. Lucky Expl. 73 km 1BE 1991
Cagiva Elefant 900 i.e. Lucky Expl. 73 km 1BE 1992
Cagiva Elefant 900
Cagiva Elefant 900 i.e. GT 73 km 1BE 1991
Cagiva Elefant 900 i.e. GT 73 km 1BE 1992
Cagiva Elefant 900 i.e. GT 73 km 1BE 1993
Honda CB 1000 Super Four
Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1993
Honda CB 1000 F Super Four 98 km SC30 1993
Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1994
Honda CB 1000 F Super Four 98 km SC30 1994
Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1995
Honda CB 1000 F Super Four 98 km SC30 1995
Honda CB 1000 F Super Four 50 km SC30 1996
Honda CB 1000 F Super Four 98 km SC30 1996
Honda CBR 1000
Honda CBR 1000 F 100 km SC21 1987
Honda CBR 1000 F 100 km SC21 1988
Honda CBR 1000 F 100 km SC24 1989
Honda CBR 1000 F 100 km SC24 1990
Honda CBR 1000 F 100 km SC24 1991
Honda CBR 1000 F 100 km SC24 1992
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1993
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1994
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1995
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1996
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1997-1998
Honda CBR 1000 F 98 km SC24 1999-2000
Honda CBX 650
Honda CBX 650 E 75 km RC13 1983-1984
Honda CBX 650 E 50 km RC13 1983-1984
Honda VF 1000 Bol d'Or
Honda VF 1000 F2 Bol d'Or 100 km SC15 1985
Honda VF 1000
Honda VF 1000 R 100 km SC16 1985
Honda VF 1000 R 100 km SC16 1986
Honda VF 500 Interceptor
Honda VF 500 F Interceptor 71 km PC12 1985-1987
Honda VF 500 F2 Interceptor 71 km PC12 1985-1987
Honda VFR 750
Honda VFR 750 F 100 km RC24 1986
Honda VFR 750 F 100 km RC24 1987
Honda VFR 750 F 100 km RC24 1988
Honda VFR 750 F 100 km RC24 1989
Kawasaki GPZ 305 Belt Drive
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1984
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1985
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1986
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1987
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1988
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 17/27 km EX305B 1989
Kawasaki GPZ 400
Kawasaki GPZ 400 A 27/43 km ZX400A 1985
Kawasaki GPZ 550 Uni Trak
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1984
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1985
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1986
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1987
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1988
Kawasaki GPZ 550 A Uni Trak 65 km ZX550A 1989
Kawasaki KLR 250
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1984-1985
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1986
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1987
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1988
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1989
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1990
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1991
Kawasaki KLR 250 D 17/26 km KL250D 1992
Kawasaki Z 305
Kawasaki Z 305 GP 17/27 km EX305A 1983
Kawasaki Z 400
Kawasaki Z 400 F 27/43 km ZR400B 1984
Laverda 668
Laverda 668 70 km 1997
Laverda Ghost 668
Laverda Ghost 668 70 km 1998
Laverda Ghost Strike 668
Laverda Ghost Strike 668 70 km 1998
Laverda Sport 650
Laverda Sport 650 70 km 1994-1995
MZ Baghira 600 21 Cali
MZ Baghira 600 21 Cali 50/34 km 1998-2006
MZ Baghira 660
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 1998-2006
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 1999
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 2000
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 2001
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 2002
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 2003
MZ Baghira 660 50/34 km MUZ660E 2004
MZ Baghira 660 50/34 km 2005
MZ Baghira 660 50/34 km 2006
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km MUZ660E 2000-2006
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km MUZ660E 2001
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km MUZ660E 2002
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km MUZ660E 2003
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km MUZ660E 2004
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km 2005
MZ Baghira 660 Panther 50/34 km 2006
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km MUZ660E 2000-2006
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km MUZ660E 2001
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km MUZ660E 2002
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km MUZ660E 2003
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km MUZ660E 2004
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km 2005
MZ Baghira 660 Streetmoto 50/34 km 2006
MZ Mastiff 660
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 1998-2005
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 1999
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2000
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2001
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2002
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2003
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2004-2005
MZ Mastiff 660 50/34 km MUZ660E 2006
MZ Skorpion 660 Cup
MZ Skorpion 660 Cup Cup 48/34 km MUZ660 1996-2002
MZ Skorpion 660 Repl.
MZ Skorpion 660 Repl. Repl. 50 km MUZ660 1995-1999
MZ Skorpion 660 Repl. Repl. 50 km MUZ660 1996
MZ Skorpion 660 Repl. Repl. 50 km MUZ660 1997
MZ Skorpion 660 Repl. Repl. 50 km MUZ660 1998
MZ Skorpion 660 Repl. Repl. 50 km MUZ660 1999
MZ Skorpion 660 Sport
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1994-1999
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1995
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1996
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1997
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1998
MZ Skorpion 660 Sport Sport 48/34 km MUZ660 1999
MZ Skorpion 660 Tour
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1994-2002
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1995
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1996
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1997
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1998
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 1999
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 2000
MZ Skorpion 660 Tour Tour 48/34 km MUZ660 2001
MZ Skorpion 660 Trav.
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 1996-2002
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 1997
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 1998
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 1999
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 2000
MZ Skorpion 660 Trav. Trav. 48/34 km MUZ660 2001
MZ Supermoto 660
MZ Supermoto 660 50/34 km 2006-2008
MZ Supermoto 660 S 50/34 km 2006-2008
MZ Supermoto 660 S 50/34 km 2007
MZ Supermoto 660 S 50/34 km 2008
Suzuki DR 350
Suzuki DR 350 33 km 1990
Suzuki DR 350 33 km 1991
Suzuki DR 350 33 km 1992
Suzuki DR 350 33 km 1993
Suzuki DR 350 S 27 km SK42B 1990
Suzuki DR 350 S 27 km SK42B 1991
Suzuki DR 350 S 27 km SK42B 1992
Suzuki DR 350 S 27 km SK42B 1993
Suzuki DR 350 SH 27 km SK42B 1992
Suzuki DR 350 SH 27 km SK42B 1993
Suzuki DR 600 Dakar
Suzuki DR 600 R Dakar 45 km SN41A 1986
Suzuki DR 600 R Dakar 45 km SN41A 1987
Suzuki DR 600 R Dakar 45 km SN41A 1988
Suzuki DR 600 R Dakar 45 km SN41A 1989
Suzuki DR 600 RU Dakar 27 km SN41A 1987
Suzuki DR 600 RU Dakar 27 km SN41A 1988
Suzuki DR 600 RU Dakar 27 km SN41A 1989
Suzuki DR 600
Suzuki DR 600 S 45 km SN41AD 1985
Suzuki DR 600 S 45 km SN41AD 1986
Suzuki DR 600 S 45 km SN41AD 1987
Suzuki DR 600 S 45 km SN41AD 1988
Suzuki DR 600 S 45 km SN41AD 1989
Suzuki DR 600 SU 27 km SN41AD 1985
Suzuki DR 600 SU 27 km SN41AD 1986
Suzuki DR 600 SU 27 km SN41AD 1987
Suzuki DR 600 SU 27 km SN41AD 1988
Suzuki DR 600 SU 27 km SN41AD 1989
Suzuki DR 650 Dakar
Suzuki DR 650 R Dakar 45 km SP41B 1990-1991
Suzuki DR 650 RU Dakar 27 km SP41B 1990
Suzuki DR 650
Suzuki DR 650 R 45 km SP42B 1991
Suzuki DR 650 R 45 km SP44B 1992
Suzuki DR 650 R 45 km SP44B 1993
Suzuki DR 650 R 45 km SP44B 1994-1995
Suzuki DR 650 RE 45 km SP45B 1994
Suzuki DR 650 RE 45 km SP45B 1995
Suzuki DR 650 REU 34 km SP45B 1994
Suzuki DR 650 REU 34 km SP45B 1995
Suzuki DR 650 RS 46 km SP42B 1990
Suzuki DR 650 RS 46 km SP42B 1991
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1991
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1992
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1993
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1994
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1995
Suzuki DR 650 RSE 46 km SP43B 1996
Suzuki DR 650 RSEU 27 km SP43B 1991
Suzuki DR 650 RSEU 27 km SP43B 1992
Suzuki DR 650 RSEU 27 km SP43B 1993
Suzuki DR 650 RSEU 34 km SP43B 1994
Suzuki DR 650 RSEU 34 km SP43B 1995
Suzuki DR 650 RSEU 34 km SP43B 1996
Suzuki DR 650 RSU 27 km SP42B 1990
Suzuki DR 650 RSU 27 km SP42B 1991
Suzuki DR 650 RU 27 km SP41B 1991
Suzuki DR 650 RU 27 km SP44B 1992
Suzuki DR 650 RU 27 km SP44B 1993
Suzuki DR 650 RU 34 km SP44B 1994-1995
Suzuki DR 750 Big
Suzuki DR 750 S Big 50 km SR41B 1988
Suzuki DR 750 S Big 50 km SR41B 1989
Suzuki DR 750 SU Big 27 km SR41B 1988
Suzuki DR 750 SU Big 27 km SR41B 1989
Suzuki DR 800 Big
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1991
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1992
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1993
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1994
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1995-1996
Suzuki DR 800 S Big 50 km SR43B 1997-1999
Suzuki DR 800 SU Big 27 km SR43B 1991
Suzuki DR 800 SU Big 27 km SR43B 1992
Suzuki DR 800 SU Big 27 km SR43B 1993
Suzuki DR 800 SU Big 34 km SR43B 1994
Suzuki DR 800 SU Big 34 km SR43B 1995-1996
Suzuki DR 800 SU Big 34 km SR43B 1997-1999
Triumph Legend 900
Triumph Legend 900 TT 31/69 km T309RT 1999
Triumph Legend 900 TT 31/69 km T309RT 2000
Triumph Legend 900 TT 31/69 km T309RT 2001
Yamaha TDM 850
Yamaha TDM 850 80 km 1996
Yamaha TDM 850 80 km 1997
Yamaha TDM 850 80 km 1998
Yamaha TDM 850 80 km 1999
Yamaha TDM 850 82 km 2000
Yamaha TDM 850 82 km 2001
Yamaha TDM 850 H 78 km 3VD 1991
Yamaha TDM 850 H 78 km 3VD 1992
Yamaha TDM 850 H 78 km 3VD 1993
Yamaha TDM 850 H 78 km 3VD 1994
Yamaha TDM 850 H 78 km 3VD 1995-1996
Yamaha TDM 850 N 50 km 4CM 1991
Yamaha TDM 850 N 50 km 4CM 1992
Yamaha TDM 850 N 50 km 4CM 1993
Yamaha TRX 850
Yamaha TRX 850 83 km 1996
Yamaha TRX 850 83 km 1997
Yamaha TRX 850 83 km 1998-1999

DPR9EA9

Specyficzne kody

Nowy

No customer reviews for the moment.