
SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA WP 510MM 4,8N
290,00 złDarmowa wysyłka
Na stanie
Opis
SPRĘŻYNY WP 4,8N 510MM PASUJĄCE DO:
2006 450 EXC-G RACING USA
2006 450 EXC RACING AUSTRALIA
2006 450 EXC RACING EUROPE
2006 450 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2006 450 SX EUROPE
2006 450 XC-G RACING USA
2006 525 EXC-G RACING USA
2006 525 EXC RACING AUSTRALIA
2006 525 EXC RACING EUROPE
2006 525 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2006 525 SX EUROPE
2006 525 XC DESERT RACING EUROPE
2006 525 XC-G RACING USA
2006 625 SMC AU, GB
2006 625 SMC EUROPE
2006 625 SMC USA
2006 640 LC4 SUPERMOTO BLACK AU, GB
2006 640 LC4 SUPERMOTO BLACK EUROPE
2006 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE AU, GB
2006 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE EUROPE
2006 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE AU, GB
2006 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE EUROPE
2006 660 RALLYE FACTORY REPL. EUROPE
2006 660 SMC EUROPE
2007 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2007 200 XC USA
2007 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
2007 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2007 250 XC-F USA
2007 250 XC USA
2007 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
2007 300 XC USA
2007 400 EXC FACTORY RACING EUROPE
2007 450 EXC FACTORY RACING AUSTRALIA
2007 450 EXC FACTORY RACING EUROPE
2007 450 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2007 450 XC EUROPE
2007 450 XC USA
2007 525 EXC FACTORY RACING AUSTRALIA
2007 525 EXC FACTORY RACING EUROPE
2007 525 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2007 525 XC USA
2007 660 RALLY FACTORY REPLICA EUROPE
2008 125 EXC EUROPE
2008 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2008 200 EXC AUSTRALIA
2008 200 EXC EUROPE
2008 200 XC-W SOUTH AFRICA
2008 200 XC-W USA
2008 250 EXC AUSTRALIA
2008 250 EXC EUROPE
2008 250 EXC-F AUSTRALIA
2008 250 EXC-F EUROPE
2008 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
2008 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2008 250 XCF-W SOUTH AFRICA
2008 250 XCF-W USA
2008 250 XC-W SOUTH AFRICA
2008 250 XC-W USA
2008 300 EXC-E AUSTRALIA
2008 300 EXC-E EUROPE
2008 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
2008 300 XC-W SOUTH AFRICA
2008 300 XC-W USA
2008 450 EXC-R AU, GB
2008 450 EXC-R EUROPE
2008 450 EXC-R SIX-DAYS EUROPE
2008 450 EXC-R USA
2008 450 XCR-W SOUTH AFRICA
2008 450 XCR-W USA
2008 530 EXC-R AU, GB
2008 530 EXC-R EUROPE
2008 530 EXC-R SIX-DAYS EUROPE
2008 530 EXC-R USA
2008 530 XCR-W SOUTH AFRICA
2008 530 XCR-W USA
2009 125 EXC EUROPE
2009 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2009 200 EXC AUSTRALIA
2009 200 EXC EUROPE
2009 200 XC-W SOUTH AFRICA
2009 200 XC-W USA
2009 250 EXC AUSTRALIA
2009 250 EXC EUROPE
2009 250 EXC-F AUSTRALIA
2009 250 EXC-F EUROPE
2009 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
2009 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2009 250 XCF-W SOUTH AFRICA
2009 250 XCF-W USA
2009 250 XC-W SOUTH AFRICA
2009 250 XC-W USA
2009 300 EXC AUSTRALIA
2009 300 EXC EUROPE
2009 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
2009 300 XC-W SOUTH AFRICA
2009 300 XC-W USA
2009 400 EXC AUSTRALIA
2009 400 EXC EUROPE
2009 400 XC-W USA
2009 450 EXC AU, GB
2009 450 EXC EUROPE
2009 450 EXC SIX DAYS EUROPE
2009 450 EXC USA
2009 450 XC-W SOUTH AFRICA
2009 450 XC-W USA
2009 530 EXC AU, GB
2009 530 EXC EUROPE
2009 530 EXC SIX DAYS EUROPE
2009 530 EXC USA
2009 530 XC-W SOUTH AFRICA
2009 530 XC-W USA
2010 125 EXC CHAMPION EDITION EUROPE
2010 125 EXC EUROPE
2010 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2010 200 EXC AUSTRALIA
2010 200 EXC EUROPE
2010 200 XC-W USA
2010 250 EXC AUSTRALIA
2010 250 EXC E-STARTER EUROPE
2010 250 EXC EUROPE
2010 250 EXC-F AUSTRALIA
2010 250 EXC-F CHAMPION EDIT. EUROPE
2010 250 EXC-F EUROPE
2010 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
2010 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2010 250 XCF-W CHAMPION EDIT. USA
2010 250 XCF-W SOUTH AFRICA
2010 250 XC-W USA
2010 300 EXC AUSTRALIA
2010 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
2010 300 EXC EUROPE
2010 300 XC-W USA
2010 400 EXC AUSTRALIA
2010 400 EXC EUROPE
2010 400 XC-W USA
2010 450 EXC AUSTRALIA
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. EUROPE
2010 450 EXC CHAMPION EDIT. USA
2010 450 EXC EUROPE
2010 450 EXC SIX DAYS EUROPE
2010 450 EXC USA
2010 450 XC-W CHAMPION EDIT. USA
2010 450 XC-W SIX DAYS USA
2010 450 XC-W SOUTH AFRICA
2010 530 EXC AUSTRALIA
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. EUROPE
2010 530 EXC CHAMPION EDIT. USA
2010 530 EXC EUROPE
2010 530 EXC SIX.DAYS EUROPE
2010 530 EXC USA
2010 530 XC-W SIX.DAYS USA
2010 530 XC-W SOUTH AFRICA
2011 125 EXC EUROPE
2011 125 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2011 200 EXC AUSTRALIA
2011 200 EXC EUROPE
2011 200 XC-W USA
2011 250 EXC AUSTRALIA
2011 250 EXC EUROPE
2011 250 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 250 EXC-F AUSTRALIA
2011 250 EXC-F EUROPE
2011 250 EXC-F FACTORY EDIT. EUROPE
2011 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE
2011 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2011 250 XCF-W SIX DAYS USA
2011 250 XC-W USA
2011 300 EXC AUSTRALIA
2011 300 EXC-E SIX-DAYS EUROPE
2011 300 EXC EUROPE
2011 300 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 300 XC-W USA
2011 400 EXC AUSTRALIA
2011 400 EXC EUROPE
2011 400 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 450 EXC AUSTRALIA
2011 450 EXC EUROPE
2011 450 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 450 EXC SIX DAYS EUROPE
2011 450 EXC USA
2011 450 XC-W SIX DAYS USA
2011 530 EXC AUSTRALIA
2011 530 EXC EUROPE
2011 530 EXC FACTORY EDIT. EUROPE
2011 530 EXC SIX.DAYS EUROPE
2011 530 EXC USA
2011 530 XC-W SIX.DAYS USA
2016 125 EXC EUROPE
2016 200 EXC AUSTRALIA
2016 200 EXC EUROPE
2016 200 XC-W USA
2016 250 EXC AUSTRALIA
2016 250 EXC EUROPE
2016 250 EXC-F AUSTRALIA
2016 250 EXC-F CKD BRAZIL
2016 250 EXC-F EUROPE
2016 250 XCF-W USA
2016 250 XC-W USA
2016 300 EXC AUSTRALIA
2016 300 EXC CKD BRAZIL
2016 300 EXC EUROPE
2016 300 XC-W USA
2016 350 EXC-F AUSTRALIA
2016 350 EXC-F CKD BRAZIL
2016 350 EXC-F EUROPE
2016 350 EXC-F USA
2016 350 XCF-W USA
2016 450 EXC AUSTRALIA
2016 450 EXC EUROPE
2016 450 XC-W USA
2016 500 EXC AUSTRALIA
2016 500 EXC EUROPE
2016 500 EXC USA
2016 500 XC-W USA
2002 125 SX EUROPE
2002 125 SXS EUROPE
2002 250 EXC RACING SIX DAYS EUROPE
2002 250 SX EUROPE
2002 380 SX EUROPE
2002 400 EXC-G RACING USA (2)
2002 400 SX RACING EUROPE
2002 520 SX RACING EUROPE
2002 540 SXS RACING EUROPE
2003 125 EXC EUROPE
2003 125 EXC GREAT BRITAIN
2003 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2003 125 SX EUROPE
2003 200 EXC AUSTRALIA
2003 200 EXC EUROPE
2003 200 EXC GREAT BRITAIN
2003 200 EXC USA
2003 200 MXC USA
2003 200 SX EUROPE
2003 250 EXC AUSTRALIA
2003 250 EXC EUROPE
2003 250 EXC-G RACING USA
2003 250 EXC GREAT BRITAIN
2003 250 EXC RACING AUSTRALIA
2003 250 EXC RACING EUROPE
2003 250 EXC RACING GREAT BRITAIN
2003 250 EXC RACING SIX DAYS EUROPE
2003 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2003 250 EXC USA
2003 250 SX EUROPE
2003 300 EXC AUSTRALIA
2003 300 EXC EUROPE
2003 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
2003 300 EXC USA
2003 300 MXC USA
2003 400 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2003 450 EXC-G RACING USA
2003 450 EXC RACING AUSTRALIA
2003 450 EXC RACING EUROPE
2003 450 EXC RACING GREAT BRITAIN
2003 450 MXC-G RACING USA
2003 450 SX RACING EUROPE
2003 525 EXC-G RACING USA
2003 525 EXC RACING AUSTRALIA
2003 525 EXC RACING EUROPE
2003 525 EXC RACING GREAT BRITAIN
2003 525 EXC RACING SIX.DAYS EUROPE
2003 525 MXC DESERT RACING EUROPE
2003 525 MXC-G RACING USA
2003 525 SX RACING EUROPE
2003 640 LC4 SUPERMOTO BLACK EUROPE
2003 640 LC4 SUPERMOTO GB
2003 640 LC4 SUPERMOTO GB (2)
2003 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE AUSTRALIA
2003 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE EUROPE
2003 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE EUROPE
2003 660 RALLYE FACTORY REPL. EUROPE
2003 660 SMC EUROPE
2003 660 SMC GB
2004 125 EXC EUROPE
2004 125 EXC GREAT BRITAIN
2004 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2004 125 SX EUROPE
2004 125 SXS EUROPE
2004 200 EXC AUSTRALIA
2004 200 EXC EUROPE
2004 200 EXC GREAT BRITAIN
2004 200 EXC USA
2004 200 SX EUROPE
2004 250 EXC AUSTRALIA
2004 250 EXC EUROPE
2004 250 EXC-G RACING USA
2004 250 EXC GREAT BRITAIN
2004 250 EXC RACING AUSTRALIA
2004 250 EXC RACING EUROPE
2004 250 EXC RACING GREAT BRITAIN
2004 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2004 250 EXC USA
2004 250 SX EUROPE
2004 250 SXS EUROPE
2004 300 EXC AUSTRALIA
2004 300 EXC EUROPE
2004 300 EXC GREAT BRITAIN
2004 300 EXC USA
2004 300 MXC USA
2004 400 EXC-G RACING USA
2004 400 EXC RACING AUSTRALIA
2004 400 EXC RACING EUROPE
2004 400 EXC RACING GREAT BRITAIN
2004 450 EXC-G RACING USA
2004 450 EXC RACING AUSTRALIA
2004 450 EXC RACING EUROPE
2004 450 EXC RACING GREAT BRITAIN
2004 450 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2004 450 MXC-G RACING USA
2004 450 SMR EUROPE
2004 450 SX RACING EUROPE
2004 450 SXS RACING EUROPE
2004 450 XC CROSS COUNTRY EUROPE
2004 525 EXC-G RACING USA
2004 525 EXC RACING AUSTRALIA
2004 525 EXC RACING EUROPE
2004 525 EXC RACING GREAT BRITAIN
2004 525 EXC RACING SIX.DAYS EUROPE
2004 525 MXC DESERT RACING EUROPE
2004 525 MXC-G RACING USA
2004 525 SMR EUROPE
2004 525 SX RACING EUROPE
2004 525 SX SUPERMOTO EUROPE
2004 540 SXS RACING EUROPE
2004 625 SMC AU, GB
2004 625 SMC EUROPE
2004 625 SMC USA
2004 640 LC4 SUPERMOTO BLACK EUROPE
2004 640 LC4 SUPERMOTO BLACK GB
2004 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE AUSTRALIA
2004 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE EUROPE
2004 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE GB
2004 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE AU, GB
2004 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE EUROPE
2004 660 RALLYE FACTORY REPL. EUROPE
2004 660 SMC AU, GB
2004 660 SMC EUROPE
2005 125 EXC EUROPE
2005 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2005 125 SX EUROPE
2005 125 SXS EUROPE
2005 125 SX TYLA RATTRAY EUROPE
2005 200 EXC AUSTRALIA
2005 200 EXC EUROPE
2005 200 EXC USA
2005 250 EXC AUSTRALIA
2005 250 EXC EUROPE
2005 250 EXC FACTORY EUROPE
2005 250 EXC RACING AUSTRALIA
2005 250 EXC RACING EUROPE
2005 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2005 250 EXC USA
2005 250 SX EUROPE
2005 250 SX-F USA
2005 250 SXS EUROPE
2005 300 EXC AUSTRALIA
2005 300 EXC EUROPE
2005 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
2005 300 EXC USA
2005 300 MXC USA
2005 400 EXC FACTORY EUROPE
2005 400 EXC RACING AUSTRALIA
2005 400 EXC RACING EUROPE
2005 450 EXC FACTORY EUROPE
2005 450 EXC-G RACING USA
2005 450 EXC RACING AUSTRALIA
2005 450 EXC RACING EUROPE
2005 450 EXC RACING SIX-DAYS EUROPE
2005 450 MXC-G RACING USA
2005 450 RALLYE FACTORY REPL. EUROPE
2005 450 SX RACING EUROPE
2005 450 SXS RACING EUROPE
2005 450 SX STEVE RAMON EUROPE
2005 525 EXC FACTORY EUROPE
2005 525 EXC-G RACING USA
2005 525 EXC RACING AUSTRALIA
2005 525 EXC RACING EUROPE
2005 525 EXC RACING SIX.DAYS EUROPE
2005 525 MXC DESERT RACING EUROPE
2005 525 MXC-G RACING USA
2005 525 SX RACING EUROPE
2005 525 SX SUPERMOTO USA
2005 540 SXS RACING EUROPE
2005 625 SMC AU, GB
2005 625 SMC EUROPE
2005 625 SMC USA
2005 640 LC4 SUPERMOTO BLACK EUROPE
2005 640 LC4 SUPERMOTO BLACK GB
2005 640 LC4 SUPERMOTO BLUE AU, GB
2005 640 LC4 SUPERMOTO BLUE EUROPE
2005 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE AU, GB
2005 640 LC4 SUPERMOTO ORANGE EUROPE
2005 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE AUSTRALIA
2005 640 LC4 SUPERMOTO PRESTIGE EUROPE
2005 640 LC4 SUPERMOTO WHITE EUROPE
2005 660 RALLYE FACTORY REPL. EUROPE
2005 660 SMC AU, GB
2005 660 SMC EUROPE
2006 125 EXC EUROPE
2006 125 EXC SIX-DAYS EUROPE
2006 125 SX EUROPE
2006 200 EXC AUSTRALIA
2006 200 EXC EUROPE
2006 200 XC USA
2006 200 XC-W SOUTH AFRICA
2006 200 XC-W USA
2006 250 EXC AUSTRALIA
2006 250 EXC EUROPE
2006 250 EXC-F EUROPE
2006 250 EXC RACING AUSTRALIA
2006 250 EXC RACING EUROPE
2006 250 EXC SIX-DAYS EUROPE
2006 250 SX EUROPE
2006 250 SX-F EUROPE
2006 250 XCF-W USA
2006 250 XC USA
2006 250 XC-W SOUTH AFRICA
2006 250 XC-W USA
2006 300 EXC AUSTRALIA
2006 300 EXC EUROPE
2006 300 EXC SIX-DAYS EUROPE
2006 300 XC USA
2006 300 XC-W SOUTH AFRICA
2006 300 XC-W USA
2006 400 EXC-G RACING USA
2006 400 EXC RACING EUROPE
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA WP 510MM 4,8N remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM 460MM 4,0N remove | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PROMAX YAMAHA YZ remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 50N/mm remove | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43MM 505MM 4,2N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ WP 250mm 76N UŻYWNA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA WP 510MM 4,8N remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM 460MM 4,0N remove | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA PROMAX YAMAHA YZ remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 50N/mm remove | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43MM 505MM 4,2N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ WP 250mm 76N UŻYWNA remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 432-505-48N UŻYWANA | 435-460-40UŻYWANE | 1622-227 | 64/66-260-50 UŻYWAN | 43-505-42UŻYWANE | 63-250-76N WP UŻYWAN |
Rating | ||||||
Price | 290,00 złDarmowa wysyłka | 249,00 złDarmowa wysyłka | 439,00 złDarmowa wysyłka | 490,00 złDarmowa wysyłka | 249,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
