
SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43,5MM 465MM 4,4N
249,00 złDarmowa wysyłka
Na stanie
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43,5MM 465MM 4,4N remove | SPRĘŻYNA TYLNEGO AMORTYZATORA OHLINS KTM 63/250/85 remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 49N/mm remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA L465 4,0N KTECH remove | SPRĘŻYNY PREDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM X 470MM 4,3N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM K-TECH remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43,5MM 465MM 4,4N remove | SPRĘŻYNA TYLNEGO AMORTYZATORA OHLINS KTM 63/250/85 remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 49N/mm remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA L465 4,0N KTECH remove | SPRĘŻYNY PREDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM X 470MM 4,3N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM K-TECH remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 435-465-4,4UŻYWANE | 06420-26-UŻYWANA | 64/66-260-49N UŻWANA | 435-465-40 | 435-470-46UZYWANE | 63-250-92 |
Rating | ||||||
Price | 249,00 złDarmowa wysyłka | 249,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka | 290,00 złDarmowa wysyłka | 249,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ ŚREDNICA 64/66mm DŁUGOŚĆ 255mm SZTYWNOŚĆ 49N/mm pasuje do motocykli: Honda CR250>2000 CRF250 2004-2014 CRF450>2002-2017 Kawasaki KXF250>2006 KXF450>2009 Suzuki RM125>1998 RM250>2004 RMZ250>2007 RMZ450>2005-2017 Yamaha YZF250>2014 YZF450>2010-2017 | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWESZENIA MARKI K-TECH 4,0 N 465MM DO The SPRING D43,8 L465 4,6N/MM SET is used on 15 models from 2013 to 2015 2015 300 XC-W SIX DAYS USA 2015 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2015 350 XCF-W SIX DAYS USA 2015 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2013 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2013 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 300 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2013 450 EXC SIX DAYS EUROPE 2013 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2014 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 150 XC USA 2014 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2014 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 250 XC EU, US 2014 250 XC-F USA 2014 300 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 300 XC EU, US 2014 300 XC-W SIX DAYS USA 2014 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2014 350 XC-F USA 2014 350 XCF-W SIX DAYS USA 2014 450 EXC SIX DAYS EUROPE 2014 450 XC- F USA 2014 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2015 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2015 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2015 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2015 300 EXC SIX-DAYS EUROPE | ||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Podobne produkty
-
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 49N/mm
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNY PREZDNIEGO ZAWIESZENIE 43,5MM 470MM 4,3N
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA WP 510MM 4,8N
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43MM 505MM 4,2N
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.