
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 50N/mm
490,00 złDarmowa wysyłka
Na stanie
Opis
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ
ŚREDNICA 64/66mm
DŁUGOŚĆ 260mm
SZTYWNOŚĆ 50N/mm
pasuje do motocykli:
Honda
CR250>2000
CRF250 2004-2014
CRF450>2002-2017
Kawasaki
KXF250>2006
KXF450>2009
Suzuki
RM125>1998
RM250>2004
RMZ250>2007
RMZ450>2005-2017
Yamaha
YZF250>2014
YZF450>2010-2017
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 50N/mm remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM 54N ŚREDNC 64/66 remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM 45N K-TECH remove | SPRĘŻYNY PREDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM X 470MM 4,3N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 270MM 42N ŚREDNC 59/62 remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA L470 4,0N KTECH remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 64/66mm 260mm 50N/mm remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM 54N ŚREDNC 64/66 remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM 45N K-TECH remove | SPRĘŻYNY PREDNIEGO ZAWIESZENIA 435MM X 470MM 4,3N remove | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 270MM 42N ŚREDNC 59/62 remove | SPRZĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA L470 4,0N KTECH remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 64/66-260-50 UŻYWAN | 64/66-270-54N/MM | 63-260-45 UŻYWANA | 435-470-46UZYWANE | 59/62-270-42N UŻW(2) | 435-465-40 - 470 |
Rating | ||||||
Price | 490,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka | 249,00 złDarmowa wysyłka | 240,00 złDarmowa wysyłka | 290,00 złDarmowa wysyłka |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ ŚREDNICA 64/66mm DŁUGOŚĆ 260mm SZTYWNOŚĆ 50N/mm pasuje do motocykli: Honda CR250>2000 CRF250 2004-2014 CRF450>2002-2017 Kawasaki KXF250>2006 KXF450>2009 Suzuki RM125>1998 RM250>2004 RMZ250>2007 RMZ450>2005-2017 Yamaha YZF250>2014 YZF450>2010-2017 | SPRZĘŻYNA TYLNIEGO AMORTYZATORA DŁUGOŚĆ 270mm SZTYWNOŚĆ 44N/mm ŚREDNCA 59/62mm Honda -CR125>1995 -CR250 1992-1999 -CR500>1995 Kawasaki -KX125/250>1995 -KX500>1992 -KXF250 2004-2005 -KXF450 2006-2008 -KLX450R>2007 Suzuki -RM250 2001-2003 -RMZ250 2004-2006 | SPRZĘŻYNA TYLNIEGO AMORTYZATORA DŁUGOŚĆ 270mm SZTYWNOŚĆ 44N/mm ŚREDNCA 59/62mm Honda -CR125>1995 -CR250 1992-1999 -CR500>1995 Kawasaki -KX125/250>1995 -KX500>1992 -KXF250 2004-2005 -KXF450 2006-2008 -KLX450R>2007 Suzuki -RM250 2001-2003 -RMZ250 2004-2006 | SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWESZENIA MARKI K-TECH 4,0 N 465MM DO The SPRING D43,8 L465 4,6N/MM SET is used on 15 models from 2013 to 2015 2015 300 XC-W SIX DAYS USA 2015 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2015 350 XCF-W SIX DAYS USA 2015 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2013 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2013 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 300 EXC SIX-DAYS EUROPE 2013 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2013 450 EXC SIX DAYS EUROPE 2013 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2014 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 150 XC USA 2014 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2014 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 250 XC EU, US 2014 250 XC-F USA 2014 300 EXC SIX-DAYS EUROPE 2014 300 XC EU, US 2014 300 XC-W SIX DAYS USA 2014 350 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2014 350 XC-F USA 2014 350 XCF-W SIX DAYS USA 2014 450 EXC SIX DAYS EUROPE 2014 450 XC- F USA 2014 500 EXC SIX DAYS EUROPE 2015 125 EXC SIX-DAYS EUROPE 2015 250 EXC-F SIX DAYS EUROPE 2015 250 EXC SIX-DAYS EUROPE 2015 300 EXC SIX-DAYS EUROPE | ||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Podobne produkty
-
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 260MM 45N K-TECH
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ WP 225mm 60/63/66 N/mm
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNY PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA 43MM 505MM 4,2N
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
SPRĘŻYNA AMORTYZATORA TYŁ 270MM 42N ŚREDNC 59/62
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.