OSŁONA WYSPRZĘGLIKA KTM 400/450/525
139,00 złDarmowa wysyłka
Brak w magazynie
Opis
Osłona wykonana z anodowanego i grawerowanego aluminium
– chroni siłownik sprzęgła przed kamieniami wyrzucanymi spod koła czy łańcucha,
– doskonale sprawdzi się podczas jazdy w warunkach terenowych,
– otwór zlokalizowany w środkowej części redukuje wagę i eliminuje zjawisko zaklejania błotem,
– atrakcyjny design współgrający ze stylistyką motocykla,
kolor: srebrny
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | MXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | XC 450 | 450 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
W ZESTAWIE:
osłona wysprzęglika
materiały montażowe
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | OSŁONA WYSPRZĘGLIKA KTM 400/450/525 remove | KOMPLET PLASTIKÓW KTM SXC/EXC-F 200-500 13-15 remove | MOCOWANIE DO OSŁON RĄK CYCRA PRIMAL remove | ROLGAZ PLASTIKOWY YAMAHA YZ80 83-01, 85 02-11 remove | UCHWYT LINKI HAMULCA CYCRA RACING BIAŁY remove | PŁYN DO MYCIA FILTRA POWIETRZA BO STAAL 4L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | OSŁONA WYSPRZĘGLIKA KTM 400/450/525 remove | KOMPLET PLASTIKÓW KTM SXC/EXC-F 200-500 13-15 remove | MOCOWANIE DO OSŁON RĄK CYCRA PRIMAL remove | ROLGAZ PLASTIKOWY YAMAHA YZ80 83-01, 85 02-11 remove | UCHWYT LINKI HAMULCA CYCRA RACING BIAŁY remove | PŁYN DO MYCIA FILTRA POWIETRZA BO STAAL 4L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 09500150 | 1CYC-9310-02 | 1CYC-0055-00 | 06320082 | 1CYC-1235-42 | 16111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 139,00 złDarmowa wysyłka | 769,00 złDarmowa wysyłka | 79,00 zł | 59,00 zł | 34,00 zł | 199,00 złDarmowa wysyłka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Brak w magazynie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Osłona wykonana z anodowanego i grawerowanego aluminium - chroni siłownik sprzęgła przed kamieniami wyrzucanymi spod koła czy łańcucha, - doskonale sprawdzi się podczas jazdy w warunkach terenowych, - otwór zlokalizowany w środkowej części redukuje wagę i eliminuje zjawisko zaklejania błotem, - atrakcyjny design współgrający ze stylistyką motocykla, kolor: srebrny
W ZESTAWIE: osłona wysprzęglika materiały montażowe | Komplet plastików CYCRA RACING KTM SXC/EXC-F 200-500 13-15 Komplet zawiera: - błotnik przedni | Wymienne mocowanie do osłon dłoni CYCRA PRIMAL . Zestaw zawiera prawy i lewy wspornik wraz z zaciskiem . | UCHWYT LINKI HAMULCA CYCRA RACING Dostępne kolory : czarny i biały . Wytłoczone logo CYCRA ! Chroni przednią linkę hamulca przed uderzanie w pole numerowe . Unikalna , bardzo wytrzymała konstrukcja . | PŁYN DO MYCIA FILTRA POWIETRZA BO 4L PROTECT CLEANER jest idealnym produktem do czyszczenia gąbkowych filtrów powietrza. Łatwy w użyciu, w szybki sposób usuwa olej i brud. CECHY PRODUKTU
Przed kolejnym nasączeniem BO Protect Air Filter Oil zaleca się obficie spłukać wodą. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
Podobne produkty
-
UCHWYT LINKI HAMULCA CYCRA RACING CZARNY
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
ZABEZPIECZENIE FELGI W DEMONTAŻU PRO
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
PŁYN DO MYCIA FILTRA POWIETRZA BO STAAL 4L
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń -
ZESTAW ŚRUB DO TARCZY HAMULCOWEJ M6x20
Dodaj do listy życzeńDodaj do listy życzeń
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.