OSŁONA WYSPRZĘGLIKA KTM 400/450/525
139,00 złDarmowa wysyłka
Brak w magazynie
SKU: 09500150
Kategoria: Dla Motocykla
Opis
Osłona wykonana z anodowanego i grawerowanego aluminium
– chroni siłownik sprzęgła przed kamieniami wyrzucanymi spod koła czy łańcucha,
– doskonale sprawdzi się podczas jazdy w warunkach terenowych,
– otwór zlokalizowany w środkowej części redukuje wagę i eliminuje zjawisko zaklejania błotem,
– atrakcyjny design współgrający ze stylistyką motocykla,
kolor: srebrny
KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | EXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2000 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | EGS 400 LC4 E | 398 | 2001 | EUROPE | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | MXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | MXC 400 | 400 | 2003 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | MXC 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | MXC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2005 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2006 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2006 | EUROPE | |||
KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2006 | EUROPE | 45 PS/ 33 KW | ||
KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
KTM | SX 400 | 400 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 520 | 520 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
KTM | XC 450 | 450 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
KTM | XC 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 | 525 | 2007 | AMERICA | |||
KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW |
W ZESTAWIE:
osłona wysprzęglika
materiały montażowe
Napisz pierwszą opinię o „OSŁONA WYSPRZĘGLIKA KTM 400/450/525” Anuluj pisanie odpowiedzi
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.