Shop

Napisz pierwszą opinię o „DĘTKA WAYCOM 4.25/4.50 (130/70-17)” Anuluj pisanie odpowiedzi
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | DĘTKA WAYCOM 4.25/4.50 (130/70-17) remove | ZAPASOWA DĘTKA DO SYSTEMU TUBLISS 18 CALI 1.6 remove | DĘTKA PIRELLI 110/100-18 120/100-18 etc NHS HD remove | DĘTKA VEE RUBBER 2.00-2.25-19 remove | DĘTKA AWINA 2.75/3.00-16 V1,09,1 remove | DĘTKA 4.00-17 HD 4MM 120/80-17 120/90-17 130/60-17 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DĘTKA WAYCOM 4.25/4.50 (130/70-17) remove | ZAPASOWA DĘTKA DO SYSTEMU TUBLISS 18 CALI 1.6 remove | DĘTKA PIRELLI 110/100-18 120/100-18 etc NHS HD remove | DĘTKA VEE RUBBER 2.00-2.25-19 remove | DĘTKA AWINA 2.75/3.00-16 V1,09,1 remove | DĘTKA 4.00-17 HD 4MM 120/80-17 120/90-17 130/60-17 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 009016 | IB18 | 2552510 | OV91901 | D16275 | DET17 TGMXHD |
Rating | ||||||
Price | 45,01 zł | 89,00 zł | 70,00 zł | 39,00 zł | 26,90 zł | 60,00 zł |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ZAPASOWA DĘTKA DO SYSTEMU TUBLISS 18 CALI 1.6Charakterystyka produktu:
Dlaczego warto wybrać system Tubliss?
| |||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.