Shop

Napisz pierwszą opinię o „DĘTKA AWINA 2.75/3.00-16 V1,09,1” Anuluj pisanie odpowiedzi
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | DĘTKA AWINA 2.75/3.00-16 V1,09,1 remove | DĘTKA VEE RUBBER 2.00-2.25-19 remove | DĘTKA MICHELIN CH 17MG TR4 4.00-17, 4,60-17 remove | DĘTKA MOTOCYKLOWA 3.00-16 V1.09.1 HD remove | DĘTKA MICHELIN UHD CH 18 remove | DĘTKA MICHELIN 130/70-17 120/90-17 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | DĘTKA AWINA 2.75/3.00-16 V1,09,1 remove | DĘTKA VEE RUBBER 2.00-2.25-19 remove | DĘTKA MICHELIN CH 17MG TR4 4.00-17, 4,60-17 remove | DĘTKA MOTOCYKLOWA 3.00-16 V1.09.1 HD remove | DĘTKA MICHELIN UHD CH 18 remove | DĘTKA MICHELIN 130/70-17 120/90-17 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | D16275 | OV91901 | CAI306786 | DEM031 | CAI034757 | CAI166806 |
Rating | ||||||
Price | 26,90 zł | 39,00 zł | 44,00 zł | 59,00 zł | 89,00 zł | 64,00 zł |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.