Shop

BLOKADA AMORTYZATORA 56,4MM POJEDYNCZA
169,00 złDarmowa wysyłka
Na stanie
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Quick Comparison
Settings | BLOKADA AMORTYZATORA 56,4MM POJEDYNCZA remove | BLOKADA ZAWIESZENIA - TRANSPORT DIRTY PIG remove | BLOKADA AMORTYZATORÓW XTRIG HILO KYB/SHOWA 48 remove | BLOKADA AMORTYZATORA RFX CZARNA CRF, KXF, RMZ remove | BLOKADA AMORTYZATORÓW XTRIG WP 48 OEM remove | BLOKADA ZAWIESZENIA- TRANSPORTOWA remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | BLOKADA AMORTYZATORA 56,4MM POJEDYNCZA remove | BLOKADA ZAWIESZENIA - TRANSPORT DIRTY PIG remove | BLOKADA AMORTYZATORÓW XTRIG HILO KYB/SHOWA 48 remove | BLOKADA AMORTYZATORA RFX CZARNA CRF, KXF, RMZ remove | BLOKADA AMORTYZATORÓW XTRIG WP 48 OEM remove | BLOKADA ZAWIESZENIA- TRANSPORTOWA remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ASLC04564 | DP-315001 | 70100012 | FXLA1030099BK | 70100008 | AA014541 |
Rating | ||||||
Price | 169,00 złDarmowa wysyłka | 39,00 zł | 489,00 złDarmowa wysyłka | 199,00 złDarmowa wysyłka | 389,00 złDarmowa wysyłka | 30,00 zł |
Stock | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Availability | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie | Na stanie |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | BLOKADA PRZEDNIEGO ZAWIESZENIA MOTOCYKLA (CROSS, ENDURO) CECHY PRODUKTU:
Wysokość całkowita: 29 cm. Kolor: czarny | BLOKADA AMORTYZATORÓW HOLESHOT XTRIG HILO KYB/SHOWA 48 Zyskaj przewagę nad przeciwnikiem już na starcie dzięki BLOKADZIE AMORTYZATORÓW XTRIG. Opatentowany system Holeshot XTRIG z dwoma pozycjami zatrzasku zapewnia szybkie i przede wszystkim bezpieczne dopasowanie motocykla do odpowiednich warunków przyczepności na starcie. Daje to decydującą przewagę już na początku wyścigu. CECHY PRODUKTU
PASUJE DO:
| BLOKADA AMORTYZATORÓW HOLESHOT XTRIG WP 48 OEM Zyskaj przewagę nad przeciwnikiem już na starcie dzięki BLOKADZIE AMORTYZATORÓW XTRIG. Opatentowany system Holeshot XTRIG z dwoma pozycjami zatrzasku zapewnia szybkie i przede wszystkim bezpieczne dopasowanie motocykla do odpowiednich warunków przyczepności na starcie. Daje to decydującą przewagę już na początku wyścigu.
CECHY PRODUKTU
PASUJE DO
| |||
Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Additional information |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.